IX-47 INOX Make Ln2 Container (Transport)
| CHARACTERISTICS | UNIT | IX-47 |
| CAPACITY | liters | 47 |
| STATIC EVAPORATION * LOSS RATE | liters/day | 0.37 |
| STATIC HOLDING TIME* | days | 127 |
| WORKING TIME** | days | 79 |
| TOTAL HEIGHT | in/mm | 27.2/690 |
| OVERALL DIAMETER | in/mm | 19.1/485 |
| NECK TUBE DIAMETER | in/mm | 4.7/120 |
| EMPTY WEIGHT | lbs/kgs | 38.6/17.5 |
| FULL WEIGHT | lbs/kgs | 122.4/55.1 |
| NO. OF CANISTERS | pcs | 11 |
| CANISTER OD | in/mm | 2.8/72 |
| CANISTER HEIGHT | in/mm | 11/280 |
| - | ||
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.25 ml | pcs | - |
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.5 ml | pcs | - |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.25 ml | pcs | 18000 |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.5 ml | pcs | 8000 |
INOX Liquid Nitrogen Containers, manufactured with precision and strict quality standards, are trusted worldwide for safe, efficient, and long-lasting cryogenic storage. Backed by De-Luxe Trading Company, a reliable and experienced supplier, customers get genuine INOX products, expert guidance, and dependable after-sales support—ensuring complete confidence from purchase to performance.
₹ 0.00
₹ 0.00