IX-2 INOX Make Ln2 Container (Portable)
| CHARACTERISTICS | UNIT | IX-2 |
| CAPACITY | liters | 1.75 |
| STATIC EVAPORATION * LOSS RATE | liters/day | 0.08 |
| STATIC HOLDING TIME* | days | 21 |
| WORKING TIME** | days | 13 |
| TOTAL HEIGHT | in/mm | 15.4/390 |
| OVERALL DIAMETER | in/mm | 6.6/168 |
| NECK TUBE DIAMETER | in/mm | 1.4/34.5 |
| EMPTY WEIGHT | lbs/kgs | 4.1/8 |
| FULL WEIGHT | lbs/kgs | 7.1/3.2 |
| NO. OF CANISTERS | pcs | 5 |
| CANISTER OD | in/mm | 1/25 |
| CANISTER HEIGHT | in/mm | 4.7/120 |
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.25 ml | pcs | 600 |
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.5 ml | pcs | 290 |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.25 ml | pcs | - |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.5 ml | pcs | - |
INOX Liquid Nitrogen Containers, manufactured with precision and strict quality standards, are trusted worldwide for safe, efficient, and long-lasting cryogenic storage. Backed by De-Luxe Trading Company, a reliable and experienced supplier, customers get genuine INOX products, expert guidance, and dependable after-sales support—ensuring complete confidence from purchase to performance.
₹ 0.00
₹ 0.00