IDS-1 INOX Make Ln2 Container (Portable)
| CHARACTERISTICS | UNIT | IDS-1 |
| CAPACITY | liters | 1.15 |
| STATIC EVAPORATION * LOSS RATE | liters/day | 0.08 |
| STATIC HOLDING TIME* | days | 14 |
| WORKING TIME** | days | 9 |
| TOTAL HEIGHT | in/mm | 15.6/395 |
| OVERALL DIAMETER | in/mm | 6.6/168 |
| NECK TUBE DIAMETER | in/mm | 1.4/34.5 |
| EMPTY WEIGHT | lbs/kgs | 4.1/8 |
| FULL WEIGHT | lbs/kgs | 6/2.7 |
| NO. OF CANISTERS | pcs | 1 |
| CANISTER OD | in/mm | 1.1/28 |
| CANISTER HEIGHT | in/mm | 4.7/120 |
| - | ||
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.25 ml | pcs | 150 |
| STRAW HOLDING CAPACITY SINGLE LEVEL 0.5 ml | pcs | 75 |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.25 ml | pcs | - |
| STRAW HOLDING CAPACITY DOUBLE LEVEL 0.5 ml | pcs | - |
INOX Liquid Nitrogen Containers, manufactured with precision and strict quality standards, are trusted worldwide for safe, efficient, and long-lasting cryogenic storage. Backed by De-Luxe Trading Company, a reliable and experienced supplier, customers get genuine INOX products, expert guidance, and dependable after-sales support—ensuring complete confidence from purchase to performance.
₹ 0.00
₹ 0.00